Wie läuft ein Immobilienkauf in Georgien ab?
Immobilien in Batumi & Georgien – Apartments, Neubauprojekte und Kapitalanlagen
Entdecken Sie sorgfältig ausgewählte Immobilien in Georgien. Vergleichen Sie Apartments, Neubauprojekte und Investmentobjekte in Batumi und weiteren gefragten Standorten – ideal für Investoren, Eigennutzer und Auswanderer.
KI-gestützte Suche – Die Verarbeitung Ihrer Eingaben erfolgt gemäß unseren Datenschutzbestimmungen.
Zur Bearbeitung können Eingaben an den KI-Dienst Claude von Anthropic übermittelt werden.
Objekte nach Lage
Finden Sie Projekte nach passender Umgebung
Ob direkt am Wasser, urban gelegen oder ruhig im Grünen: starten Sie mit der Lage, die zu Ihrer Strategie passt.
Georgien Guide
Lernen Sie Georgien kennen
Wissenswertes zu Georgien, Batumi und Tiflis: für Käufer, Investoren und alle, die mehr erfahren möchten.

Batumi
Von den Stränden bis zum pulsierenden Nachtleben entdecken Sie Batumi auf einen Blick.

Georgien
Von den majestätischen Bergen bis zur Schwarzmeerküste entdecken Sie Georgien auf einen Blick.

Tiflis
Von Kultur und Geschichte bis zu angesagten Vierteln entdecken Sie Tiflis auf einen Blick.


Exklusive Rebuild Ventures Immobilienrabatte & Konditionen
Entdecken Sie exklusive Sonderangebote ausgewählter Immobilien. Profitieren Sie von reduzierten Preisen, limitierten Aktionen, den letzten verfügbaren Einheiten oder exklusiven Rabatten, die wir direkt mit Bauträgern für unsere Kunden ausgehandelt haben.
••••••••••••
Etage
•
Fläche
••••••••
Ausbaustufe
•••••••
311.626 €
246.184 €
2.781 € / m²
| Projekt | Typ | Nummer | Etage | Fläche | Rabattart | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 323 | 3 | 88.53 m² | 311.626 €246.184 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1123 | 11 | 88.53 m² | 324.091 €256.032 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 623 | 6 | 88.53 m² | 316.300 €249.877 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 324 | 3 | 58.42 m² | 205.638 €162.454 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 723 | 7 | 88.53 m² | 317.858 €251.108 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 923 | 9 | 88.53 m² | 320.974 €253.570 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 523 | 5 | 88.53 m² | 314.742 €248.646 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1423 | 14 | 88.53 m² | 328.765 €259.724 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 423 | 4 | 88.53 m² | 313.184 €247.415 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 624 | 6 | 58.42 m² | 208.723 €164.891 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1023 | 10 | 88.53 m² | 322.532 €254.801 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1324 | 13 | 58.42 m² | 215.920 €170.577 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1523 | 15 | 88.53 m² | 330.323 €260.955 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 424 | 4 | 58.42 m² | 206.667 €163.267 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1424 | 14 | 58.42 m² | 216.949 €171.389 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 724 | 7 | 58.42 m² | 209.751 €165.703 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1323 | 13 | 88.53 m² | 327.207 €258.493 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1223 | 12 | 88.53 m² | 325.649 €257.263 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 524 | 5 | 58.42 m² | 207.695 €164.079 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1524 | 15 | 58.42 m² | 217.977 €172.202 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 2023 | 20 | 88.53 m² | 338.114 €267.110 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2124 | 21 | 58.42 m² | 224.146 €177.075 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1623 | 16 | 88.53 m² | 331.881 €262.186 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2224 | 22 | 58.42 m² | 225.174 €177.887 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1824 | 18 | 58.42 m² | 221.061 €174.638 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1624 | 16 | 58.42 m² | 219.005 €173.014 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1723 | 17 | 88.53 m² | 333.439 €263.417 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1823 | 18 | 88.53 m² | 334.998 €264.648 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2024 | 20 | 58.42 m² | 223.118 €176.263 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2324 | 23 | 58.42 m² | 226.202 €178.700 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2424 | 24 | 58.42 m² | 231.343 €182.761 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1724 | 17 | 58.42 m² | 220.033 €173.826 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 2-Schlafzimmer Apartment | 1923 | 19 | 88.53 m² | 336.556 €265.879 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 18-1 | 18 | 57.57 m² | 230.510 €189.981 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 25-18 | 25 | 41.52 m² | 149.804 €122.839 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 25-1 | 25 | 56.25 m² | 247.500 €202.950 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 25-2 | 25 | 56.82 m² | 250.008 €205.007 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 19-1 | 19 | 57.57 m² | 233.043 €192.514 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 24-1 | 24 | 57.57 m² | 248.242 €205.180 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 20-1 | 20 | 56.25 m² | 230.175 €190.575 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 21-1 | 21 | 56.27 m² | 232.733 €193.119 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 23-1 | 23 | 57.57 m² | 243.176 €202.646 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 19-2 | 19 | 56.8 m² | 229.926 €189.939 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 22-1 | 22 | 56.26 m² | 235.167 €195.560 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 19-21 | 19 | 43.28 m² | 137.873 €115.813 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 22-21 | 22 | 43.28 m² | 140.158 €117.733 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 20-21 | 20 | 43.28 m² | 138.634 €116.453 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 25-21 | 25 | 43.28 m² | 156.154 €131.170 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 17-21 | 17 | 43.28 m² | 136.349 €114.533 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 18-21 | 18 | 43.28 m² | 137.111 €115.173 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 23-21 | 23 | 43.28 m² | 140.920 €118.373 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | Studio Apartment | 25-20 | 25 | 37.57 m² | 135.553 €116.575 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 2-2 | 2 | 103.5 m² | 336.996 €300.564 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 2-1 | 2 | 102.69 m² | 334.359 €298.212 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 22-19 | 22 | 50.47 m² | 163.442 €150.367 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 4-19 | 4 | 50.47 m² | 147.453 €135.657 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 6-19 | 6 | 50.47 m² | 149.230 €137.291 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 25-19 | 25 | 50.47 m² | 182.096 €167.528 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 24-19 | 24 | 50.47 m² | 168.772 €155.270 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 23-19 | 23 | 50.47 m² | 164.330 €151.184 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 20-19 | 20 | 50.47 m² | 161.666 €148.732 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 21-19 | 21 | 50.47 m² | 162.554 €149.549 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1408 | 14 | 50.14 m² | 190.612 €177.269 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1608 | 16 | 50.14 m² | 192.377 €178.911 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1308 | 13 | 50.14 m² | 189.730 €176.449 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1708 | 17 | 50.14 m² | 193.260 €179.731 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 1808 | 18 | 50.14 m² | 194.142 €180.552 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2308 | 23 | 50.14 m² | 198.554 €184.656 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2108 | 21 | 50.14 m² | 196.789 €183.014 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2208 | 22 | 50.14 m² | 197.672 €183.835 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 2408 | 24 | 50.14 m² | 202.967 €188.759 € | Turnkey | |
| Radisson Blu | 1-Schlafzimmer Apartment | 308 | 3 | 50.14 m² | 180.905 €168.242 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 25-3 | 25 | 50.71 m² | 178.499 €169.574 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 23-3 | 23 | 50.71 m² | 169.574 €161.096 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 24-4 | 24 | 58.25 m² | 199.914 €189.918 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 25-4 | 25 | 58.25 m² | 205.040 €194.788 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 20-3 | 20 | 50.71 m² | 166.897 €158.552 € | Turnkey | |
| Wyndham Gonio | 1-Schlafzimmer Apartment | 24-3 | 24 | 50.71 m² | 174.037 €165.335 € | Turnkey |
Live-Preise und Verfügbarkeit nur für registrierte Nutzer
Loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein kostenloses Konto, um aktuelle Preise und die Live-Verfügbarkeit aller Einheiten einzusehen.
Hinweis: Sonderangebote sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und häufig innerhalb kurzer Zeit vergriffen.
















































